Statistics
| Deposit | 280.0 [+6.5] |
| Net | 665.2 [+7.9] |
| Gain | 385.2 [+1.4] |
| Cash | -376.9 [-6.8] |
| Long | 1042.1 [+14.7] |
| TR% | 1M | 3M | 1Y | 3Y |
| SPY | +2.4 | +3.8 | +17.3 | +86.8 |
| QQQ | +5.0 | +4.0 | +23.6 | +108.4 |
| MXWO | +0.6 | +2.7 | +16.5 | +83.4 |
| IBKR | -0.5 | +14.7 | +33.0 | +194.3 |


Based on a net liquidation value of $665.2k.
Total adjusted leverage ratio is 1.60.
_
Largest Positions
| T | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | 2WΔ | % |
| ↔ | 1 | 1 | BMNR^ | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 61.7 | -8.5 | 9.3 |
| ↔ | 2 | 2 | 285A.T | KIOXIA HOLDINGS CORP | 33.2 | -2.3 | 5.0 |
| ↑ | 3 | 4 | EDV | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | 21.0 | 3.8 | 3.2 |
| ↓ | 4 | 3 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 20.9 | 1.9 | 3.1 |
| ↔ | 5 | 5 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 16.5 | -0.2 | 2.5 |
| ↔ | 6 | 6 | BST | BLACKROCK SCIENCE & TECH TR | 15.2 | 0.5 | 2.3 |
| ↔ | 7 | 7 | ASST | STRIVE INC-A | 12.5 | -0.7 | 1.9 |
| ↑ | 8 | NR | VCLT | VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | 11.7 | 4.7 | 1.8 |
| ↓ | 9 | 8 | PGHN.SW | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 11.5 | -0.1 | 1.7 |
| ↑ | 10 | 11 | 3234.T | MORI HILLS REIT INVESTMENT C | 11.3 | 2.0 | 1.7 |
| ↓ | 11 | 9 | IGV | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 11.3 | 0.7 | 1.7 |
| ↓ | 12 | 10 | NVDA | NVIDIA CORP | 10.3 | 0.2 | 1.6 |
| ↓ | 13 | 12 | 5020.T | ENEOS HOLDINGS INC | 8.6 | -0.5 | 1.3 |
| ↑ | 14 | NR | ADSK | AUTODESK INC | 8.5 | 0.9 | 1.3 |
| ↑ | 15 | 20 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 8.5 | 0.6 | 1.3 |
| ↑ | 16 | 17 | NOW | SERVICENOW INC | 8.5 | 0.3 | 1.3 |
| ↓ | 17 | 15 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 8.4 | 0.2 | 1.3 |
| ↓ | 18 | 13 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 8.2 | -0.4 | 1.2 |
| ↓ | 19 | 15 | ARKK* | ARK INNOVATION ETF | 8.0 | 0.0 | 1.2 |
| ↓ | 19 | 15 | IBKR* | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 8.0 | 0.0 | 1.2 |
Covered calls :
* Fully covered
^ Partially covered
Dropped out :
HEIWA REAL ESTATE REIT INC (8966.T)
DAIWA SECURITIES GROUP INC (8601.T)
_
Actions
Entered :
| VCX | FUNDRISE INNOVATION FUND LLC | Asset Management | Financial Services |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL INC | Banks – Regional | Financial Services |
| 3249.T | INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE | REIT – Industrial | Real Estate |
| 1879.HK | SHANGHAI XIZHI TECHNOLOGY -H | Communication Equipment | Technology |
Increased :
| VCLT | VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | Vanguard | Long-Term Bond |
| BAC PRP | BANK OF AMERICA CORP | Banks – Diversified | Financial Services |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Oil & Gas E&P | Energy |
| EDV | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | Vanguard | Long Government |
| KKR | KKR & CO INC | Asset Management | Financial Services |
| RVII | ROBINHOOD VENTURES FUND II | Asset Management | Financial Services |
| 3234.T | MORI HILLS REIT INVESTMENT C | REIT – Diversified | Real Estate |
| 9286.T | ENEX INFRASTRUCTURE INVESTME | REIT – Specialty | Real Estate |
| ET PI | ENERGY TRANSFER LP | Oil & Gas Midstream | Energy |
Decreased :
| NET | CLOUDFLARE INC – CLASS A | Software – Infrastructure | Technology |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
Exited :
| DXYZ | DESTINY TECH100 INC | Asset Management | Financial Services |
| DVN | DEVON ENERGY GROUP | Oil & Gas E&P | Energy |
| 6838.HK | WINOX HOLDINGS LTD | Luxury Goods | Consumer Cyclical |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | Internet Retail | Consumer Cyclical |
| ENR.DE | SIEMENS ENERGY AG | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
_
Notes
- TBD
_
Upcoming Earnings
10/13 (Tuesday) :
JNJ, JPM
10/14 (Wednesday) :
ASML.AS, BAC PRP
10/15 (Thursday) :
IBKR, TSM
10/17 (Saturday) :
HDB
_