Statistics
| Long | 690.9 (-0.7) |
| Cash | -207.6 (-15.7) |
| Net | 483.3 (-16.4) |
| Basis | 250.0 |
.
Largest Positions
| Δ | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | % |
| ↑ | 1 | 2 | BMNR^ | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 41.3 | 8.5 |
| ↓ | 2 | 1 | MU* | MICRON TECHNOLOGY INC | 39.4 | 8.2 |
| ↑ | 3 | 8 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 12.2 | 2.5 |
| ↑ | 4 | 5 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 11.9 | 2.5 |
| ↑ | 5 | 7 | NEM* | NEWMONT CORP | 11.5 | 2.4 |
| ↔ | 6 | 6 | 5713.T | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 11.4 | 2.4 |
| ↑ | 7 | 10 | EQX* | EQUINOX GOLD CORP | 10.1 | 2.1 |
| ↑ | 8 | 9 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 9.7 | 2.0 |
| ↑ | 9 | 11 | PSH.L | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 9.2 | 1.9 |
| ↑ | 10 | 15 | 5020.T | ENEOS HOLDINGS INC | 9.2 | 1.9 |
| ↓ | 11 | 3 | ASST | STRIVE INC-A | 8.9 | 1.8 |
| ↑ | 12 | 16 | CDE* | COEUR MINING INC | 8.6 | 1.8 |
| ↑ | 13 | 18 | VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 8.3 | 1.7 |
| ↑ | 14 | 17 | PAAS^ | PAN AMERICAN SILVER CORP | 8.3 | 1.7 |
| ↓ | 15 | 13 | SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 8.2 | 1.7 |
| ↓ | 16 | 12 | TSLA | TESLA INC | 8.2 | 1.7 |
| ↓ | 17 | 14 | ALB | ALBEMARLE CORP | 8.2 | 1.7 |
| ↓ | 18 | 4 | FLNC* | FLUENCE ENERGY INC | 8.0 | 1.7 |
| ↑ | 19 | NR | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 7.5 | 1.5 |
| ↑ | 20 | NR | 8601.T | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 7.1 | 1.5 |
Covered calls :
* Fully covered
^ Partially covered
.
Actions
Entered :
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Software – Infrastructure | Technology |
| UBSG.SW | UBS GROUP AG-REG | Banks – Diversified | Financial Services |
| 8593.T | MITSUBISHI HC CAPITAL INC | Credit Services | Financial Services |
| PGHN.SW | PARTNERS GROUP HOLDING AG | Asset Management | Financial Services |
| 0823.HK | LINK REIT | REIT – Retail | Real Estate |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC – A | Capital Markets | Financial Services |
| NET | CLOUDFLARE INC – CLASS A | Software – Infrastructure | Technology |
Increased :
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | Capital Markets | Financial Services |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | Chemicals | Basic Materials |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Credit Services | Financial Services |
| LSEG.L | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
| FOUR | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | Software – Infrastructure | Technology |
| ADBE | ADOBE INC | Software – Application | Technology |
| KKR | KKR & CO INC | Asset Management | Financial Services |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Software – Application | Technology |
| DT | DYNATRACE INC | Software – Application | Technology |
| ENX.PA | EURONEXT NV | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
| HLI | HOULIHAN LOKEY INC | Capital Markets | Financial Services |
| ZS | ZSCALER INC | Software – Infrastructure | Technology |
| OKTA | OKTA INC | Software – Infrastructure | Technology |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Software – Infrastructure | Technology |
| S | SENTINEL INC -CLASS A | Software – Infrastructure | Technology |
| BX | BLACKSTONE INC | Asset Management | Financial Services |
| 9286.T | ENEX INFRASTRUCTURE INVESTME | REIT – Specialty | Real Estate |
| IVN.TO | IVANHOE MINES LTD-CL A | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Internet Retail | Consumer Cyclical |
Decreased :
| ASST | STRIVE INC-A | Asset Management | Financial Services |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Solar | Technology |
| MSOS | ADVISORSHARES PURE US CANN | Miscellaneous Sector | ETF |
| ASX.AX | ASX LTD | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
| 8031.T | MITSUI & CO LTD | Conglomerates | Industrials |
| 8053.T | SUMITOMO CORP | Conglomerates | Industrials |
Exited :
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Conglomerates | Industrials |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Oil & Gas E&P | Energy |
| TIG.V | TRIUMPH GOLD CORP | Other Precious Metals & Mining | Basic Materials |
| GSK | GSK PLC-SPON ADR | Drug Manufacturers – General | Healthcare |
| XYZ | BLOCK INC | Software – Infrastructure | Technology |
| FISV | FISERV INC | Information Technology Services | Technology |
| BVI.PA | BUREAU VERITAS SA | Consulting Services | Industrials |
| 1099.HK | SINOPHARM GROUP CO-H | Medical Distribution | Healthcare |
.