Statistics
| Long | 732.5 (+16.5) |
| Cash | -228.8 (-5.8) |
| Net | 503.7 (+10.7) |
| Basis | 250.0 |
.
Largest Positions
| Δ | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | % |
| ↔ | 1 | 1 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 45.8 | 9.3 |
| ↔ | 2 | 2 | MU* | MICRON TECHNOLOGY INC | 41.0 | 8.4 |
| ↔ | 3 | 3 | 5713.T | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 16.4 | 3.3 |
| ↔ | 4 | 4 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 13.4 | 2.7 |
| ↑ | 5 | 6 | EQX* | EQUINOX GOLD CORP | 13.2 | 2.7 |
| ↓ | 6 | 5 | NEM* | NEWMONT CORP | 13.0 | 2.6 |
| ↑ | 7 | 8 | CDE* | COEUR MINING INC | 10.9 | 2.2 |
| ↑ | 8 | 9 | PAAS^ | PAN AMERICAN SILVER CORP | 10.3 | 2.1 |
| ↓ | 9 | 7 | TSLA | TESLA INC | 10.0 | 2.0 |
| ↑ | 10 | 11 | 5020.T | ENEOS HOLDINGS INC | 9.6 | 2.0 |
| ↓ | 11 | 10 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 9.3 | 1.9 |
| ↑ | 12 | 15 | ALB | ALBEMARLE CORP | 8.9 | 1.8 |
| ↔ | 13 | 13 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 8.9 | 1.8 |
| ↓ | 14 | 12 | PSH.L | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 8.7 | 1.8 |
| ↑ | 15 | NR | SVM* | SILVERCORP METALS INC | 8.4 | 1.7 |
| ↓ | 16 | 14 | SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 8.3 | 1.7 |
| ↓ | 17 | 16 | VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 8.3 | 1.7 |
| ↔ | 18 | 18 | BHP.AX | BHP GROUP LTD | 7.9 | 1.6 |
| ↑ | 19 | NR | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 7.8 | 1.6 |
| ↑ | 20 | NR | ADBE | ADOBE INC | 7.4 | 1.5 |
Covered calls :
* Fully covered
^ Partially covered
.
Actions
Entered :
| GNPX | GENPREX INC | Biotechnology | Healthcare |
| 4980.T | DEXERIALS CORP | Electronic Components | Technology |
| ADSK | AUTODESK INC | Software – Application | Technology |
Increased :
| OKTA | OKTA INC | Software – Infrastructure | Technology |
| ZS | ZSCALER INC | Software – Infrastructure | Technology |
| NET | CLOUDFLARE INC – CLASS A | Software – Infrastructure | Technology |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Asset Management | Financial Services |
| DT | DYNATRACE INC | Software – Application | Technology |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Internet Retail | Consumer Cyclical |
| ADBE | ADOBE INC | Software – Application | Technology |
| PGHN.SW | PARTNERS GROUP HOLDING AG | Asset Management | Financial Services |
Decreased :
None.
Exited :
| ADC | AGREE REALTY CORP | REIT – Retail | Real Estate |
| CVC.AS | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Asset Management | Financial Services |
| AVAL | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE | Bank – Regional | Financial Services |
.