Statistics
| Long | 699.5 (+22.5) |
| Cash | -186.6 (-8.4) |
| Net | 512.9 (+14.1) |
| Basis | 250.0 |
.
Largest Positions
| Δ | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | % |
| ↔ | 1 | 1 | MU* | MICRON TECHNOLOGY INC | 36.3 | 7.1 |
| ↔ | 2 | 2 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 20.3 | 4.0 |
| ↔ | 3 | 3 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 16.3 | 3.2 |
| ↑ | 4 | 5 | ASST | STRIVE INC-A | 14.4 | 2.8 |
| ↓ | 5 | 4 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 11.9 | 2.3 |
| ↔ | 6 | 6 | NEM* | NEWMONT CORP | 11.4 | 2.2 |
| ↑ | 7 | 11 | FLNC* | FLUENCE ENERGY INC | 10.9 | 2.1 |
| ↑ | 8 | 9 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 10.3 | 2.0 |
| ↓ | 9 | 7 | EQX* | EQUINOX GOLD CORP | 10.1 | 2.0 |
| ↓ | 10 | 8 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 9.9 | 1.9 |
| ↑ | 11 | 12 | 5713.T | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 9.8 | 1.9 |
| ↓ | 12 | 10 | PSH.L | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 9.3 | 1.8 |
| ↑ | 13 | 14 | CDE* | COEUR MINING INC | 9.1 | 1.8 |
| ↓ | 14 | 13 | TSLA | TESLA INC | 8.7 | 1.7 |
| ↔ | 15 | 15 | VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 8.3 | 1.6 |
| ↑ | 16 | 19 | FBTC | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | 8.3 | 1.6 |
| ↑ | 17 | NR | KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | 8.3 | 1.6 |
| ↔ | 18 | 18 | ARKK* | ARK INNOVATION ETF | 8.2 | 1.6 |
| ↓ | 19 | 16 | SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 8.1 | 1.6 |
| ↓ | 20 | 17 | ALB | ALBEMARLE CORP | 8.1 | 1.6 |
Covered calls :
* Fully covered
^ Partially covered
.
Actions
Entered :
| CEPT | CANTOR EQUITY PARTNERS-CL A | Shell Companies | Financial Services |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | Solar | Technology |
Increased :
| FTNT | FORTINET INC | Software – Infrastructure | Technology |
| SREN.SW | SWISS RE AG | Insurance – Reinsurance | Financial Services |
| FISV | FISERV INC | Information Technology Services | Technology |
| ASST | STRIVE INC-A | Asset Management | Financial Services |
| BAC PRP | BANK OF AMERICA CORP | Banks – Diversified | Financial Services |
| ADBE | ADOBE INC | Software – Application | Technology |
Decreased :
| VAU.AX | VAULT MINERALS LTD | Gold | Basic Materials |
| CVC.AS | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Asset Management | Financial Services |
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | Software – Application | Technology |
Exited :
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | Internet Content & Information | Communication Services |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | Credit Services | Financial Services |
.