Statistics
| Deposit | 270.0 [0.0] |
| Net | 588.1 [+24.3] |
| Gain | 318.1 [+24.3] |
| Cash | -239.1 [+7.2] |
| Long | 827.2 [+17.1] |
| TR% | 1M | 3M | 1Y | 3Y |
| SPY | +6.3 | +10.6 | +29.7 | +87.2 |
| QQQ | +11.6 | +21.7 | +42.7 | +115.7 |
| MXWO | +6.2 | +7.7 | +28.2 | +82.1 |
| IBKR | +10.6 | +12.1 | +59.3 | +163.2 |
.
Largest Positions
| T | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | 1WΔ | % |
| ↔ | 1 | 1 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 38.5 | -1.2 | 6.6 |
| ↑ | 2 | 3 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 18.5 | 0.9 | 3.1 |
| ↓ | 3 | 2 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 17.5 | -4.3 | 3.0 |
| ↑ | 4 | 5 | BST | BLACKROCK SCIENCE & TECH TR | 14.9 | 1.3 | 2.5 |
| ↑ | 5 | 6 | SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 14.3 | 0.9 | 2.4 |
| ↑ | 6 | 7 | TSLA | TESLA INC | 13.1 | 0.4 | 2.2 |
| ↓ | 7 | 4 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 12.7 | -2.0 | 2.2 |
| ↑ | 8 | 9 | PSH.L | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 11.1 | 0.3 | 1.9 |
| ↑ | 9 | 11 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 11.0 | 1.6 | 1.9 |
| ↑ | 10 | 12 | IGV | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 10.2 | 1.0 | 1.7 |
| ↑ | 11 | 13 | KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | 9.6 | 0.6 | 1.6 |
| ↓ | 12 | 8 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 9.1 | -2.8 | 1.6 |
| ↑ | 13 | 15 | BHP.AX | BHP GROUP LTD | 9.0 | 0.3 | 1.5 |
| ↑ | 14 | 16 | ASST | STRIVE INC-A | 8.8 | 0.4 | 1.5 |
| ↑ | 15 | 17 | OKTA | OKTA INC | 8.6 | 0.4 | 1.5 |
| ↑ | 16 | 14 | 5020.T | ENEOS HOLDINGS INC | 8.2 | -0.5 | 1.4 |
| ↑ | 17 | 20 | ASML.AS | ASML HOLDING NV | 8.1 | 0.5 | 1.4 |
| ↑ | 18 | NR | ARKK* | ARK INNOVATION ETF | 8.0 | 0.4 | 1.4 |
| ↔ | 18 | 18 | IBKR* | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 8.0 | 0.0 | 1.4 |
| ↑ | 20 | NR | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 7.5 | 0.0 | 1.3 |
Covered calls :
* Fully covered
^ Partially covered
Dropped out :
MITSUI & CO LTD (8031.T)
ZSCALER INC (ZS)
.
Actions
Entered :
| GSK.L | GSK PLC | Drug Manufacturers – General | Healthcare |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Consulting Services | Industrials |
| NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | Banks – Regional | Financial Services |
| ARGT | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | Global X Funds | Focused Region |
| MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | Capital Markets | Financial Services |
| INFQ | INFLEQTION INC | Software – Infrastructure | Technology |
| 7832.T | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Leisure | Consumer Cyclical |
| 6762.T | TDK CORPORATION | Electronic Components | Technology |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Travel Services | Consumer Cyclical |
| 3231.T | NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | Real Estate Services | Real Estate |
| APM.TO | ANDEAN PRECIOUS METALS CORP | Silver | Basic Materials |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | Aerospace & Defense | Industrials |
| CNE.L | CAPRICORN ENERGY PLC | Oil & Gas E&P | Energy |
Increased :
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Oil & Gas E&P | Energy |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Biotechnology | Healthcare |
| TIGR | UP FINTECH HOLDING LTD – ADR | Capital Markets | Financial Services |
| KBR | KBR INC | Engineering & Construction | Industrials |
| CVX | CHEVRON CORP | Oil & Gas Integrated | Energy |
| HLI | HOULIHAN LOKEY INC | Capital Markets | Financial Services |
Decreased :
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Semiconductors | Technology |
| ZS | ZSCALER INC | Software – Infrastructure | Technology |
| OKTA | OKTA INC | Software – Infrastructure | Technology |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | Software – Infrastructure | Technology |
| NOW | SERVICENOW INC | Software – Application | Technology |
| KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | Electronic Components | Technology |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Internet Content & Information | Communication Services |
| BX | BLACKSTONE INC | Asset Management | Financial Services |
| BN | BROOKFIELD CORP | Asset Management | Financial Services |
| KKR | KKR & CO INC | Asset Management | Financial Services |
Exited :
| HHH | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | Real Estate – Development | Real Estate |
| LMND | LEMONADE INC | Insurance – Property & Casualty | Financial Services |
| BLV | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | Vanguard | Long-Term Bond |
| GASS | STEALTHGAS INC | Marine Shipping | Industrials |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | REIT – Residential | Real Estate |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Credit Services | Financial Services |
| DOCS | DOXIMITY INC-CLASS A | Health Information Services | Healthcare |
.
Notes
- Took some profits from software after a decent rally.
- Exited all US-based real estate and treasuries as these names directionally overlap with growth sector while having less potential for alpha.
- Added INFQ and KTOS to align with moves made by Trump administration.
- Added some energy after crude prices retreated due to positive Hormuz news.
- Increased exposure to South America region (NU, ARGT) and plan on incrementally increasing exposure to this region in coming weeks.
.