Statistics
| Deposit | 270.0 [0.0] |
| Net | 546.1 [+38.6] |
| Gain | 276.1 [+38.6] |
| Cash | -210.0 [+8.8] |
| Long | 756.1 [+29.8] |
| TR% | 1M | 3M | 1Y | 3Y |
| SPY | +6.2 | +3.0 | +36.5 | +78.3 |
| QQQ | +7.7 | +4.6 | +46.8 | +107.1 |
| MXWO | +6.1 | +3.3 | +35.4 | +75.0 |
| IBKR | +7.9 | +2.4 | +79.0 | +143.1 |
.
Largest Positions
| T | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | 1WΔ | % |
| ↔ | 1 | 1 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 45.9 | 3.3 | 8.4 |
| ↔ | 2 | 2 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 18.2 | 1.4 | 3.3 |
| ↔ | 3 | 3 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 15.0 | 0.5 | 2.7 |
| ↑ | 4 | 5 | SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 13.7 | 0.8 | 2.5 |
| ↓ | 5 | 4 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 12.5 | -0.8 | 2.3 |
| ↑ | 6 | 8 | TSLA | TESLA INC | 12.0 | 1.6 | 2.2 |
| ↔ | 7 | 7 | PSH.L | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 11.9 | 0.7 | 2.2 |
| ↑ | 8 | 12 | ASST | STRIVE INC-A | 11.7 | 3.7 | 2.1 |
| ↔ | 9 | 9 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 10.3 | 0.7 | 1.9 |
| ↔ | 10 | 10 | 5020.T | ENEOS HOLDINGS INC | 8.7 | -0.3 | 1.6 |
| ↑ | 11 | 16 | ZS | ZSCALER INC | 8.1 | 1.0 | 1.5 |
| ↑ | 12 | 17 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 8.1 | 1.0 | 1.5 |
| ↔ | 13 | 13 | BHP.AX | BHP GROUP LTD | 8.0 | 0.4 | 1.5 |
| ↑ | 14 | 15 | IBKR* | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 8.0 | 0.9 | 1.5 |
| ↓ | 15 | 14 | ASML.AS | ASML HOLDING NV | 7.3 | -0.1 | 1.3 |
| ↑ | 16 | NR | OKTA | OKTA INC | 7.2 | 0.9 | 1.3 |
| ↑ | 17 | 20 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 7.0 | 0.2 | 1.3 |
| ↔ | 18 | 18 | EQX* | EQUINOX GOLD CORP | 7.0 | 0.0 | 1.3 |
| ↑ | 19 | NR | AMZN | AMAZON.COM INC | 6.8 | 0.3 | 1.2 |
| ↓ | 20 | 19 | 8601.T | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 6.8 | 0.0 | 1.2 |
Covered calls :
* Fully covered
^ Partially covered
Dropped out :
SUMITOMO METAL MINING CO LTD (5713.T)
ALBEMARLE CORP (ALB)
.
Actions
Entered :
| CB | CHUBB LTD | Insurance – Property & Casualty | Financial Services |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Banks – Diversified | Financial Services |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | Solar | Technology |
| BST | BLACKROCK SCIENCE & TECH TR | Asset Management | Financial Services |
Increased :
| CY6U.SI | CAPITALAND INDIA TRUST | Real Estate Services | Real Estate |
Decreased :
| 5713.T | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
| ORG.AX | ORIGIN ENERGY LTD | Utilities – Diversified | Utilities |
| ALB | ALBEMARLE CORP | Specialty Chemicals | Basic Materials |
Exited :
| 9696.HK | TIANQI LITHIUM CORP-H | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
| CMI | CUMMINS INC | Specialty Industrial Machinery | Industrials |
.