Statistics
| Long | 630.9 (-13.4) |
| Cash | -166.2 (-3.3) |
| Net | 464.7 (-16.7) |
| Basis | 260.0 (0.0) |
.
Largest Positions
| Δ | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | % |
| ↔ | 1 | 1 | MU* | MICRON TECHNOLOGY INC | 24.0 | 5.2 |
| ↔ | 2 | 2 | FBTC | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | 17.9 | 3.9 |
| ↔ | 3 | 3 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 17.5 | 3.8 |
| ↑ | 4 | 6 | ASST | STRIVE INC-A | 13.8 | 3.0 |
| ↓ | 5 | 4 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 13.4 | 2.9 |
| ↓ | 6 | 5 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 11.3 | 2.4 |
| ↑ | 7 | 9 | ASML.AS | ASML HOLDING NV | 10.2 | 2.2 |
| ↑ | 8 | 10 | JAAA | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 10.1 | 2.2 |
| ↓ | 9 | 8 | URA^ | GLOBAL X URANIUM ETF | 9.7 | 2.1 |
| ↑ | 10 | 11 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 9.4 | 2.0 |
| ↑ | 11 | 12 | PSH.L | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 9.1 | 2.0 |
| ↑ | 12 | 14 | TSLA | TESLA INC | 8.6 | 1.9 |
| ↑ | 13 | 18 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 8.4 | 1.8 |
| ↑ | 14 | 17 | FLNC* | FLUENCE ENERGY INC | 8.4 | 1.8 |
| ↑ | 15 | 16 | NEM* | NEWMONT CORP | 8.3 | 1.8 |
| ↑ | 16 | 20 | EQX* | EQUINOX GOLD CORP | 8.1 | 1.8 |
| ↓ | 17 | 13 | ARKK* | ARK INNOVATION ETF | 8.1 | 1.7 |
| ↑ | 18 | 19 | VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 7.6 | 1.6 |
| ↑ | 19 | NR | GS PRD | OLMAN SACHS GP -DEP SHR FLOAT RATE NON-CUM SER D | 7.1 | 1.5 |
| ↓ | 20 | 7 | SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 7.1 | 1.5 |
Covered calls :
* Fully covered
^ Partially covered
.
Actions
Entered :
| HROW | HARROW INC | Drug Manufacturers – Specialty & Generic | Healthcare |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
| FI | FISERV INC | Information Technology Services | Technology |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Oil & Gas E&P | Energy |
| ABL | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC | Insurance – Life | Financial Services |
Increased :
| SS1.AX | SUN SILVER LTD | Other Precious Metals & Mining | Basic Materials |
| ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | REIT – Office | Real Estate |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | Capital Markets | Financial Services |
| SNEX | STONEX GROUP INC | Capital Markets | Financial Services |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | Semiconductors | Technology |
| XYZ | BLOCK INC | Software – Infrastructure | Technology |
Decreased :
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | Biotechnology | Healthcare |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | Solar | Technology |
| LSEG.L | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | Financial Data & Stock Exchanges | Financial Services |
| SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | Asset Management | Financial Services |
| KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | Electronic Components | Technology |
Exited :
| RDW | REDWIRE CORP | Aerospace & Defense | Industrials |
| SOC | SABLE OFFSHORE CORP | Oil & Gas Drilling | Energy |
| SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | Biotechnology | Healthcare |
| ETCO | GRAYSCALE ETHER COV CALL ETF | Digital Assets | ETF |
| BTAI | BIOXCEL THERAPEUTICS INC | Biotechnology | Healthcare |
.