Statistics
| Long | 629.0 (-9.9) |
| Cash | -162.0 (-14.0) |
| Net | 467.0 (-8.4) |
| Basis | 260.0 (-10.0) |
.
Largest Positions
| Δ | Rank | Prev | Ticker | Company | USD | % |
| ↑ | 1 | 3 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 20.3 | 4.3 |
| ↓ | 2 | 1 | FBTC | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | 18.6 | 4.0 |
| ↓ | 3 | 2 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 18.1 | 3.9 |
| ↑ | 4 | 5 | RCP.L | RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 10.9 | 2.3 |
| ↑ | 5 | 6 | URA | GLOBAL X URANIUM ETF | 10.7 | 2.3 |
| ↑ | 6 | 8 | EDV | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | 10.5 | 2.2 |
| ↓ | 7 | 4 | SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | 10.4 | 2.2 |
| ↑ | 8 | 12 | ASML.AS | ASML HOLDING NV | 10.3 | 2.2 |
| ↔ | 9 | 9 | JAAA | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 10.1 | 2.2 |
| ↑ | 10 | 11 | BLV | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | 10.1 | 2.2 |
| ↓ | 11 | 7 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 10.0 | 2.1 |
| ↑ | 12 | 13 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 9.5 | 2.0 |
| ↑ | 13 | 14 | PSH.L | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 9.2 | 2.0 |
| ↑ | 14 | 17 | NEM | NEWMONT CORP | 9.1 | 2.0 |
| ↑ | 15 | 19 | TSLA | TESLA INC | 8.8 | 1.9 |
| ↓ | 16 | 10 | KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | 8.7 | 1.9 |
| ↓ | 17 | 16 | ARKK | ARK INNOVATION ETF | 8.7 | 1.9 |
| ↑ | 18 | NR | CDE | COEUR MINING INC | 8.5 | 1.8 |
| ↑ | 19 | 20 | EQX | EQUINOX GOLD CORP | 8.5 | 1.8 |
| ↑ | 20 | NR | MP | MP MATERIALS CORP | 8.1 | 1.7 |
Covered calls :
MU fully covered
URA partially covered
ARKK fully covered
NEM fully covered
CDE fully covered
EQX fully covered
.
Actions
Entered :
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | Chemicals | Basic Materials |
| SS1.AX | SUN SILVER LTD | Other Precious Metals & Mining | Basic Materials |
| ASST | STRIVE INC-A | Asset Management | Financial Services |
| SNEX | STONEX GROUP INC | Capital Markets | Financial Services |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | Semiconductors | Technology |
Increased :
| ARES | ARES MANAGEMENT CORP – A | Asset Management | Financial Services |
| WWR | WESTWATER RESOURCES INC | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
| ETCO | GRAYSCALE ETHER COV CALL ETF | Digital Assets | ETF |
| KKR | KKR & CO INC | Asset Management | Financial Services |
| OWL | BLUE OWL CAPITAL INC | Asset Management | Financial Services |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Oil & Gas E&P | Energy |
| PLMR | PALOMAR HOLDINGS INC | Insurance – Property & Casualty | Financial Services |
| CVC.AS | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Asset Management | Financial Services |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Conglomerates | Industrials |
Decreased :
| VAU.AX | VAULT MINERALS LTD | Gold | Basic Materials |
| IVR.AX | INVESTIGATOR RESOURCES LTD | Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials |
| SMT.L | SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC | Asset Management | Financial Services |
| IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | Capital Markets | Financial Services |
| KULR | KULR TECHNOLOGY GROUP INC | Electronic Components | Technology |
Exited :
| SMLR | SEMLER SCIENTIFIC INC | Medical Devices | Healthcare |
.